NILAI REMEDIA TOEFL DAN TOAFL SESI 1 – 8 MAHASISWA NIM 20
NILAI REMEDIAL TOEFL
| HASIL NILAI REMEDI TOEFL MAHASISWA NIM 20 | ||||
| NO | NIM | NAMA | NILAI TOEFL | KET |
| 1 | 2030100015 | ADE AMBAR PUSPITA | 320 | REMEDI TAHAP II |
| 2 | 2020100065 | AGUS NENI ZAI | 450 | LULUS |
| 3 | 2040200136 | AHMAD HUSEIN | 307 | REMEDI TAHAP II |
| 4 | 2010200026 | AHMAD RIDONGAN | 450 | LULUS |
| 5 | 2020500125 | AINUNZARIAH HUTAGALUNG | 453 | LULUS |
| 6 | 2040200226 | ALI MUSBAR RAMBE | 337 | REMEDI TAHAP II |
| 7 | 2020100206 | ALVIANA MAHARANI NASUTION | 333 | REMEDI TAHAP II |
| 8 | 2010100014 | AMINUHDIN SAKTI NASUTION | 313 | REMEDI TAHAP II |
| 9 | 2020400021 | AMNIL MARDIAH HARAHAP | 450 | LULUS |
| 10 | 2040100089 | ANDI ARIANTO | 450 | LULUS |
| 11 | 2020100254 | ANITA RAHMADANI | 313 | REMEDI TAHAP II |
| 12 | 2030200018 | ANNA RISKA SIREGAR | 323 | REMEDI TAHAP II |
| 13 | 2020500221 | ANNISA MEI RINA SIREGAR | 450 | LULUS |
| 14 | 2020500253 | ANNISAH NASUTION | 450 | LULUS |
| 15 | 2020500259 | ANNY NADIYATURRIZKI PANE | 450 | LULUS |
| 16 | 2040200131 | ARSANI ROMAITO SIREGAR | 450 | LULUS |
| 17 | 2020100017 | ASMITA ANDAWATI POHAN | 450 | LULUS |
| 18 | 2040100028 | ASNAINI | 450 | LULUS |
| 19 | 2010500009 | ASRIM MUDA HARAHAP | 450 | LULUS |
| 20 | 2040200056 | AYU WANDIRA | 450 | LULUS |
| 21 | 2020100321 | AZIZAH SAHROINI | 450 | LULUS |
| 22 | 2020500064 | CHIKITA RAHMADANI | 450 | LULUS |
| 23 | 2020500249 | CHYNTIA NADILA SIREGAR | 450 | LULUS |
| 24 | 2040100058 | DANILA | 300 | REMEDI TAHAP II |
| 25 | 2020500079 | DERMIANTI HARAHAP | 450 | LULUS |
| 26 | 2020100026 | DESLIANA PULUNGAN | 450 | LULUS |
| 27 | 2040200058 | DESVI AMALIA | 450 | LULUS |
| 28 | 2010300009 | DEWI RAHMAYANTI SIREGAR | 450 | LULUS |
| 29 | 2020100172 | DIAN SURIANI PUTRI | 450 | LULUS |
| 30 | 2020200055 | DWI ADINDA PUTRI | 450 | LULUS |
| 31 | 2020100083 | EKA ERMAYANTI HARAHAP | 521 | LULUS |
| 32 | 2020500092 | ELIANA HARAHAP | 450 | LULUS |
| 33 | 2040100153 | ELISA VALENTIN | 450 | LULUS |
| 34 | 2020500115 | ELSA NITA | 450 | LULUS |
| 35 | 2040100129 | ELVITA RAHMI | 323 | REMEDI TAHAP II |
| 36 | 2020500228 | ERA FAZIRA HUTASUHUT | 313 | REMEDI TAHAP II |
| 37 | 2020400011 | ERLIN DAYATI GEA | 453 | LULUS |
| 38 | 2030200050 | ERSA BERLIANA | 307 | REMEDI TAHAP II |
| 39 | 2020500090 | EVA KORI ULAN DARI | 320 | REMEDI TAHAP II |
| 40 | 2030300010 | FADILAH ANANDA UMMY | 453 | LULUS |
| 41 | 2020200028 | FAKHRUDDIN NASUTION | 450 | LULUS |
| 42 | 2020100211 | FAUZI DALIMUNTHE | 320 | REMEDI TAHAP II |
| 43 | 2020500035 | FAUZIAH HASIBUAN | 453 | LULUS |
| 44 | 2020100226 | FEBRI RIANI | 450 | LULUS |
| 45 | 2030400017 | FEBRIANA HAYANI NASUTION | 323 | REMEDI TAHAP II |
| 46 | 2020500223 | FIFI ALFINA HSB | 450 | LULUS |
| 47 | 2020500144 | FITRA TULILMI | 450 | LULUS |
| 48 | 2020100205 | FITRI | 317 | REMEDI TAHAP II |
| 49 | 2040100027 | FITRI DAMAYANTI | 453 | LULUS |
| 50 | 2020500168 | FITRI RAHMADANI | 327 | REMEDI TAHAP II |
| 51 | 2020500049 | GUSNI SARTIKA | 310 | REMEDI TAHAP II |
| 52 | 2020100150 | GUSTINA | 450 | LULUS |
| 53 | 2040200161 | HAMIDA BASRO | 320 | REMEDI TAHAP II |
| 54 | 2020500068 | JULI ANI BATUBARA | 450 | LULUS |
| 55 | 2010500020 | MAWAR PUSPITA WATI | 450 | LULUS |
| 56 | 2010100031 | NUR HASANAH | 453 | LULUS |
| 57 | 2040200033 | NURLELA | 310 | REMEDI TAHAP II |
| 58 | 2010500019 | RAHMAT HASIBUAN | 450 | LULUS |
| 59 | 2040200022 | RISWAN EFENDI | 450 | LULUS |
| 60 | 2020100313 | SILVIA ANGGRAINI HSB | 450 | LULUS |
| 61 | 2020500145 | SRI WAHYUNITA | 453 | LULUS |
| 62 | 2040200120 | SYARIFAH HANNUM SIREGAR | 307 | REMEDI TAHAP II |
| 63 | 2010500012 | TIUR MAYUNITA | 450 | LULUS |
| 64 | 2040100029 | WULAN ANASARI | 450 | LULUS |
NILAI REMEDIAL TOAFL
| HASIL NILAI REMEDI TOAFL MAHASISWA NIM 20 | ||||
| NO | NIM | NAMA | NILAI TOAFL | KET |
| 1 | 2020800018 | AINA NIRWANA | 453 | LULUS |
| 2 | 2020100223 | AINUN RIZKI NASUTION | 450 | LULUS |
| 3 | 2020600043 | ALDA PATMASARI SIMAMORA | 450 | LULUS |
| 4 | 2020600001 | AMELIA SAVITRI TAMBUNAN | 450 | LULUS |
| 5 | 2010300041 | ANDALAN SIREGAR | 450 | LULUS |
| 6 | 2040200181 | ANDITA SYANRUNI | 453 | LULUS |
| 7 | 2020500167 | ANNISA SITOMPUL | 450 | LULUS |
| 8 | 2040200183 | ARI PARUBAHAN RAMBE | 457 | LULUS |
| 9 | 2040200196 | ASTIKA ALFIANI | 453 | LULUS |
| 10 | 2020300043 | AULIA NAMORA SIAGIAN | 453 | LULUS |
| 11 | 2020500015 | AYU NUR SAKINAH | 453 | LULUS |
| 12 | 2020100180 | BESTI ANNA NAPITUPULU | 450 | LULUS |
| 13 | 2040200027 | CINDY YULIA HARAHAP | 450 | LULUS |
| 14 | 2020500210 | CINTA WIRDANA RITONGA | 450 | LULUS |
| 15 | 2040100159 | DESVI ANISA | 450 | LULUS |
| 16 | 2020300006 | DIAN FADHILAH RITONGA | 453 | LULUS |
| 17 | 2030300005 | EKA DWITA | 450 | LULUS |
| 18 | 2040200026 | EKA NOVIANTIKA | 450 | LULUS |
| 19 | 2040100153 | ELISA VALENTIN | 450 | LULUS |
| 20 | 2020600019 | ELMA SURYANI | 450 | LULUS |
| 21 | 2010300006 | ELMA YUNITA | 450 | LULUS |
| 22 | 2040300001 | ERPI DASRINA PARINDURI | 450 | LULUS |
| 23 | 2020500090 | EVA KORI ULAN DARI | 323 | REMEDI TAHAP 2 |
| 24 | 2030200001 | FATMA AZRA RAHMAWANI | 450 | LULUS |
| 25 | 2040200042 | FIKAHAN MELDA | 450 | LULUS |
| 26 | 2010300002 | GITA | 450 | LULUS |
| 27 | 2020500108 | REVI RESITA DEWI | 457 | LULUS |
| 28 | 2040100029 | WULAN ANASARI | 457 | LULUS |