Pengumuman Nilai TOEFL dan TOAFL Pascasarjana
Nilai TOEFL
| NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350100044 | INTAN PERMATASARI NST | 470 | LULUS |
| 2350100040 | AMAR MAKRUF RANGKUTI | 463 | LULUS | |
| 2350100003 | MUHAMMAD KHOLIK | 460 | LULUS | |
| 2350100008 | TUKMAIDA SIREGAR | 460 | LULUS | |
| 2350100010 | SANGKOT HAYATI | 460 | LULUS | |
| 2350100059 | LATIFAH RAHMI HASIBUAN | 450 | LULUS | |
| 2350100055 | PONDANG SURIADI SIREGAR | 450 | LULUS | |
| 2350400012 | YUNUS HUSEIN HARAHAP | 450 | LULUS | |
| 2350100054 | FAUZAN HAMIDI | 450 | LULUS | |
| 2350100052 | DAKRAN | 450 | LULUS | |
| 2350500017 | KALIHIDIR NASUTION | 450 | LULUS | |
| 2350300001 | ROSARI DAMAYANTI HASIBUAN | 377 | TIDAK LULUS | |
| 2350300021 | BURHANUDDIN MTD | 360 | TIDAK LULUS | |
| 2350500015 | SITI AISYAH HSB | 360 | TIDAK LULUS | |
| 2350200008 | HASMAR HIDAYAT HARAHAP | 357 | TIDAK LULUS | |
| 2350100057 | SUBUH WALDOHUAKBAR | 333 | TIDAK LULUS | |
| 2350300017 | DINDA ASRONA WARNI DAULAY | 323 | TIDAK LULUS | |
| 2350300020 | ALU NAN RO SIREGAR | 323 | TIDAK LULUS | |
| 2350300012 | HAMZAH SIREGAR | 303 | TIDAK LULUS |
Nilai TOAFL
| NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | SCORE | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2350100054 | FAUZAN HAMIDI | 457 | LULUS | |
| 2350100010 | SANGKOT HAYATI | 420 | TIDAK LULUS | |
| 2350100044 | INTAN PERMATASARI NST | 420 | TIDAK LULUS | |
| 2350400012 | YUNUS HUSEIN HARAHAP | 420 | TIDAK LULUS | |
| 2350100008 | TUKMAIDA SIREGAR | 417 | TIDAK LULUS | |
| 2350300001 | ROSARI DAMAYANTI HASIBUAN | 397 | TIDAK LULUS | |
| 2350300020 | ALU NAN RO SIREGAR | 390 | TIDAK LULUS | |
| 2350200008 | HASMAR HIDAYAT HARAHAP | 363 | TIDAK LULUS |