DAFTAR RUANGAN UJIAN TOEFL DAN TOAFL SUSULAN DAN REMEDI PASCASARJANA 2024
TOEFL
| NO | NIM/NOMOR UJIAN | NAMA PESERTA | SESI | RUANG | HARI/TANGGAL UJIAN | PUKUL | JENIS TEST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350300001 | ROSARI DAMAYANTI HASIBUAN | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 2 | 2350400012 | YUNUS HUSEIN HARAHAP | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 3 | 2350100010 | SANGKOT HAYATI | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 4 | 2350100008 | TUKMAIDA SIREGAR | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 5 | 2350100054 | FAUZAN HAMIDI | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 6 | 2350100044 | INTAN PERMATA SARI NASUTION | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 7 | 2350100057 | SUBUH WALDO HUAKBAR | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 8 | 2350100052 | DAKRAN | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 9 | 2350100003 | MUHAMMAD KHOLIK | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 10 | 2350100059 | LATIFA RAHMI HASIBUAN | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 11 | 2350100055 | PONDANG SURIADI SIREGAR | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 12 | 2350100040 | AMAR MAKRUF RANGKUTI | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 13 | 2350100031 | KHAIRANI RANGKUTI | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 14 | 2350300017 | DINDAASRONA WARNI DAULAY | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 15 | 2350300020 | ALU NAN RO SIREGAR | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 16 | 2350300021 | BURHANUDDIN MATONDANG | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 17 | 2350500017 | KALIHIDIR NASUTION | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 18 | 2350500015 | SITI AISYAH HASIBUAN | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL | |
| 19 | 2350200008 | HASMAR HIDAYAT HARAHAP | 1 | 1 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 14.00-16.00 WIB | TOEFL |
TOAFL
| NO | NIM/NOMOR UJIAN | NAMA PESERTA | SESI | RUANG | HARI/TANGGAL UJIAN | PUKUL | JENIS TEST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350300001 | ROSARI DAMAYANTI HASIBUAN | 1 | 2 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 16.00-18.00 WIB | TOAFL | |
| 2 | 2350400012 | YUNUS HUSEIN HARAHAP | 1 | 2 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 16.00-18.00 WIB | TOAFL | |
| 3 | 2350100010 | SANGKOT HAYATI | 1 | 2 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 16.00-18.00 WIB | TOAFL | |
| 4 | 2350100008 | TUKMAIDA SIREGAR | 1 | 2 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 16.00-18.00 WIB | TOAFL | |
| 5 | 2350100054 | FAUZAN HAMIDI | 1 | 2 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 16.00-18.00 WIB | TOAFL | |
| 6 | 2350100044 | INTAN PERMATA SARI NASUTION | 1 | 2 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 16.00-18.00 WIB | TOAFL | |
| 7 | 2350300020 | ALU NAN RO SIREGAR | 1 | 2 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 16.00-18.00 WIB | TOAFL | |
| 8 | 2350200008 | HASMAR HIDAYAT HARAHAP | 1 | 2 | Jum’at, 19 Juli 2024 | 16.00-18.00 WIB | TOAFL |
One Comment